Size Guide
Bottom Size
| General Size | UK | Europe | USA | Australia |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 32 | 0–2 | 4 |
| S | 8 | 34–36 | 2–4 | 6–8 |
| M | 10 | 38–40 | 4–6 | 10–12 |
| L | 12 | 42–44 | 6–8 | 14–16 |
| XL | 14 | 46–48 | 8–10 | 18–20 |
Band Sizes
| UK | Europe | USA | Australia |
|---|---|---|---|
| 30 | 65 | 30 | 8 |
| 32 | 70 | 32 | 10 |
| 34 | 75 | 34 | 12 |
| 36 | 80 | 36 | 14 |
Bottom Size
| General Size | UK | Europe | USA | Australia |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 32 | 0–2 | 4 |
| S | 8 | 34–36 | 2–4 | 6–8 |
| M | 10 | 38–40 | 4–6 | 10–12 |
| L | 12 | 42–44 | 6–8 | 14–16 |
| XL | 14 | 46–48 | 8–10 | 18–20 |
Band Sizes
| UK | Europe | USA | Australia |
|---|---|---|---|
| 30 | 65 | 30 | 8 |
| 32 | 70 | 32 | 10 |
| 34 | 75 | 34 | 12 |
| 36 | 80 | 36 | 14 |